项目及标段名称 | 2024年海螺镇青龙村粮油产业园基础设施建设及阵地配套建设项目施工标段 | |||||||
项目业主 | 成都东部新区海螺镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 028-27968001 | |||||
招标人 | 成都东部新区海螺镇人民政府 | 招标人联系电话 | 028-27968001 | |||||
招标代理机构 | 四川众合融晟招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83399269 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240514 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年05月16日~2024年05月22日 | 投标最高限价(元) | 4624861.22 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 4397780.53(元) | 3829858.33 | 94.54 | ||||
第二名 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 4580555.05(元) | 4012632.85 | 92.85 | ||||
第三名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 4581341.28(元) | 4013419.08 | 91.83 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 郭辉 | 二级注册建造师 | 川 2512012201491513 | 工民建 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 古成亮 | 二级注册建造师 | 川2512012201485528 | - | - | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李学祥 | 一级注册建造师 | 川1512006200801750 | 工业与民用建筑 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 罗马林 | 二级注册建造师 | 川2512014201506982 | 工民建 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 岳雄 | 二级注册建造师 | 川2512013201503781 | 工民建 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 蔡君 | 二级注册建造师 | 川2512020202104748 | 工民建 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
古蔺县国有资产经营有限责任公司 | 四渡赤水红色教育基地配套设施建设项目 | 20220128 | 20220408 | 建设红色文化教育基地服务中心,对现有“四渡赤水”渡口国有资产进行改造,完善功能、提升基地服务能力 | 6533973.11 | 颜洁 | ||
成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 崇州市怀远镇枫楠村拆迁安置小区建设项目 | 20221101 | 20231210 | 总建筑面积 13149.25平方米 | 39675090.66 | 郭辉 | ||
成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 崇庆街道同心佳苑毛坯商业用房改造工程项目施工 | 20210810 | 20230321 | 改造办公用房面积 5342 平方米 | 11213129.03 | 张维 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
四川路易房地产开发有限公司 | 银泰天地建设工程一期项目 | 20210713 | 20220213 | 无 | 46142140 | 无 | ||
成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 崇州市怀远镇枫楠村拆迁安置小区建设项目 | 20221101 | 20231210 | 总建筑面积 13149.25平方米 | 39675090.66 | 彭青松 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
兴文县僰王山镇晏阳小学校 | 兴文县僰王山镇第二幼儿园及社会足球场建设项目 | 20210320 | 20211101 | 教学楼4962.09m2,门卫室71.90m2,消防水池及附属用房275.34m2 | 15652586 | 任中平 | ||
仁寿县鑫城建设开发有限责任公司 | 仁寿县长平初中建设工程项目 | 20210221 | 20220420 | 总建筑面积为16024㎡ | 59200388 | 张峰榕 | ||
成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处 | 大源社区152、120号院落风貌改造工程项目 | 20221122 | 20230728 | 总建筑面积约75484平方米 | 30902122.29 | 李学祥 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处 | 成都高新区桂溪街道办事处大源社区152、120号院落风貌改造工程项目 | 20221122 | 20230728 | 总建筑面积约75484平方米 | 30902122.29 | 李学祥 | ||
广西金百大科技有限责任公司 | 消防材料和设备生产线建设工程 | 20210501 | 20220430 | 总建筑面积 22000平方米 | 28650000 | 无 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
南充吉利商用车研究院有限公司 | 吉利南充一、二期项目门卫室及成品车停车场建安工程 | 20210910 | 20211227 | 门卫室及成品车停车场建安工程 | 5679550 | 岳雄 | ||
渠县城乡建设投资发展有限公司 | 渠县黄花大道北段道路配套设施建设工程 | 20221016 | 20230308 | 建筑面积共 1270 平方米 | 8629639.80 | 蔡君 | ||
资中县磐石房地产开发有限责任公司 | 明心寺“明心食品园标准化厂房项目” | 20190530 | 20210512 | 总建筑面积30983.02㎡ | 97033100 | 李建 | ||
成都成铁工程勘察设计有限公司 | 大弯镇物流基地建设项目 | 20220216 | 20230601 | 新建仓库6842㎡、生产综合楼2054㎡、辅助用房303㎡、合计新建房屋总规模9199㎡ | 27784395 | 岳雄 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都成铁工程勘察设计有限公司 | 大弯镇物流基地建设项目 | 20220216 | 20230601 | 新建仓库6842㎡、生产综合楼2054㎡、辅助用房303㎡、合计新建房屋总规模9199㎡ | 27784395 | 万邦华 | ||
南充吉利商用车研究院有限公司 | 吉利南充一、二期项目门卫室及成品车停车场建安工程 | 20210910 | 20211221 | 门卫室及成品车停车场建安工程 | 5679550 | 陈仁恩 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
昊熠建设集团有限公司 | 4599597.45 | 4031675.25 | 85.79 | |||||
四川穗兴建筑工程有限公司 | 4438479.31 | 3870557.11 | 91.37 | |||||
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 4585072.84 | 4017150.64 | 87.67 | |||||
四川祥欣建筑工程有限公司 | 4581657.71 | 4013735.51 | 86.91 | |||||
四川华天成建设工程有限公司 | 4125376.21 | 3557454.01 | 83.93 | |||||
四川中梁建设工程有限公司 | 4577954.55 | 4010032.35 | 86.71 | |||||
四川中业工辰建设工程有限公司 | 4595030.22 | 4027108.02 | 81.30 | |||||
四川博睿嘉智慧城市建设有限公司 | 4583074.75 | 4015152.55 | 89.62 | |||||
四川交都建设有限公司 | 4574662.86 | 4006740.66 | 89.73 | |||||
四川诚实首位建设工程有限公司 | 4370493.49 | 3802571.29 | 90.94 | |||||
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 4387105.06 | 3819182.86 | 88.83 | |||||
四川省捷弘建设工程有限公司 | 4595606.27 | 4027684.07 | 88.11 | |||||
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 4283083.98 | 3715161.78 | 89.81 | |||||
四川镔浩建设工程有限公司 | 4588282.25 | 4020360.05 | 79.36 | |||||
四川木森建设工程有限公司 | 4581988.76 | 4014066.56 | 91.36 | |||||
四川德才建设工程有限公司 | 4590985.78 | 评委1:报价不唯一;评委2:报价不唯一,投标函投标报价金额与已标价工程量清单扉页及工程项目汇总表金额不一致;评委3:报价不唯一;评委4:报价不唯一,投标函与投标清单封面报价不一致;评委5:报价不唯一;评委6:报价不唯一;评委7:投标函的报价和清单扉页不一致 | 0 | |||||
四川上乙建筑工程有限公司 | 4585566.60 | 4017644.40 | 88.68 | |||||
四川佳盛建设工程有限公司 | 4598651.09 | 4030728.89 | 80.10 | |||||
四川中荣盛建筑工程有限公司 | 4597375.56 | 4029453.36 | 83.81 | |||||
四川佳祥建筑工程有限公司 | 4569313.85 | 4001391.65 | 85.60 | |||||
蜀广建工集团有限公司 | 4593466.67 | 4025544.47 | 85.24 | |||||
四川仁湖建筑工程有限公司 | 4599103.70 | 4031181.50 | 86.81 | |||||
四川品祥建设工程有限公司 | 4588076.52 | 4020154.32 | 79.89 | |||||
四川中鑫天泓建设有限公司 | 4586924.42 | 4019002.22 | 90.10 | |||||
四川德能工程项目管理有限公司 | 4580423.32 | 4012501.12 | 81.19 | |||||
仟熠建设有限公司 | 4583879.61 | 4015957.41 | 85.37 | |||||
四川创厦建筑工程有限公司 | 4591861.97 | 4023939.77 | 79.67 | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都东部新区战略研究局 | 联系电话 | 028-86360135 | ||||
行业主管部门 | 成都东部新区应急安全管理局 | 联系电话 | 028-86360020 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |