项目及标段名称 | 丹景片区基础设施项目施工二标段 | |||||||
项目业主 | 成都东部新区空港新城投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-81339936 | |||||
招标人 | 成都东部新区空港新城投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81339936 | |||||
招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63066641 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20231114 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年11月16日~2023年11月22日 | 投标最高限价(元) | 185673816.45 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)中国建筑第八工程局有限公司,(成员)中建八局(四川)建设有限公司 | 176201888.88 | 176201888.88 | 97.83 | ||||
第二名 | (牵头人)中铁十五局集团有限公司,(成员)中铁十五局集团第三工程有限公司 | 174334953.35 | 174334953.35 | 95.55 | ||||
第三名 | 成都城投建筑工程有限公司 | 183732015.09 | 183732015.09 | 87.82 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 常继勇 | 一级建造师注册证书 | 沪1312017201900064 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 唐伟耀 | 职称证 | (2023)11081022 | 市政工程 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李营辉 | 一级建造师注册证书 | 沪1412010201108731 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 刘强 | 职称证 | 4405160113 | 市政工程 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈季全 | 一级建造师注册证书 | 川1512014201516596 | \ | \ | |||
项目技术负责人 | 黄云森 | 职称证 | 20190167066 | 市政工程 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
杭州余杭重大基础设施建设有限公司 | 余杭区三路一环望梅路互通工程 | 20181212 | 20200830 | 道路工程:全长634.698m;桥梁工程:全长649.739m;排水工程:雨水管道4245m;照明工程:高杆灯215套,LED线条灯5060米,护栏灯84套;绿化工程:花箱2456米、绿化种植7773平方 | 343787591 | 伏正盛 | ||
南京市江北新区公共工程建设中心 | 沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程施工二标段 | 20200701 | 20220729 | 本工程路线全长约4.55KM,宽度50m | 450901676.58 | 何永清 | ||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场航站区配套市政工程施工四标段 | 20180908 | 20210426 | (1)道路工程、对应范围内的配套管网及附属工程:道路红线范围内总面积约为27万平米;(2)综合管廊工程:东一路综合管廊1488.3m;(3)隧道工程:东西干道下穿空港大道隧道工程结构总长550m;(4)桥梁工程:主桥全长1146m,(5).其他工程(暗渠332.6米、临时工程、安全体验中心、观景台) | 1273485959 | 孙乾隆 | ||
成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 清水河、环电子科大人行景观慢行绿道系统项目施工二标 | 20210618 | 20230310 | 其中新建建筑工程约32000㎡。道路工程全长约420m,道路等级为城市次干路;硬质铺装工程132752㎡,其中绿道工程长度为15km;绿化工程约572365㎡及其附属工程70990㎡;新建2座景观廊桥工程6750㎡;夜景灯光工程1265034㎡。 | 427277353.30 | 刘海亮 | ||
肇庆新区振粤园区建设开发有限公司 | 广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包 | 20181028 | 20210331 | 城市主于路2条:新区环路(新港纵路~科创大道段)长1510米,宽60米:景观大道(园区五路~科创大道段)长1449米,50米;城市次干路1条:园区五路(站前大道~新区中路段)长2605米,宽38米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、综合管线(电力、通信)、桥涵工程、照明工程及景观绿化工程。 | 1777388962.72 | 倪建永 | ||
成都国际空港新城投资集团有限公司 | 西一线道路工程勘察设计施工总承包(即EPC) | 20180401 | 20200529 | 长约3.5公里,宽45米 | 398240000 | 刘新民 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
吉安市市政设施管护处 | 吉安市赣江西岸沿江路及滨江公园北延工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | 20190807 | 20210630 | 新建赣江西岸沿江路(螺子山北路至新井冈山大桥北匝道段),道路全长2.5公里,道路红线宽50米,工程投资估算约16100万元;新建滨江公园(螺湖桥至新井冈山大桥段),用地面积约645亩,工程投资估算约为19900万元,本项目总投资约36000万元。 | 325093400 | 王迎旭 | ||
吉安市城市建设投资开发公司 | 吉安市神岗山大桥工程 | 20171227 | 20200106 | 本项目起点位于跃进路和安泰路交叉口,上跨禾河大道后(禾河大道为路堤两用),跨越禾河,下穿京九铁路高架桥后,与新105国道平交,线路长2.8公里,共分为三部分:(1)禾河大道与神岗山北引桥分离立交;(2)神岗山大桥:桥长1183.5m;东西侧辅道桥长约为180m;(3)北引道长198m,东侧辅道长331.242m,西侧辅道长352.87m,南引道长1312.53m(含一座下穿京九铁路高架桥的桥梁工程),道路红线宽度为55m。 | 247731506.77 | 常红跃 | ||
洛阳市住房和城乡建设局 | 洛阳市东环路向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程 北环路(老310)与东环路立交及(瀍涧大道与东环路高架)施工 | 20200316 | 20210808 | 采用全互通式立体交又、立交层数5层,设置匝道8条(A~H匝道),地面保留信号路口。东环路主线北起瀍涧大道南侧,南至陇海铁路,设计长度494m,红线宽度54m;主线采用双向六车道,均为高架桥,长度494m;地面辅道采用双向四车道,长度494m。北环路(老G310)主线西起焦柳铁路,东至白马寺收费站,设计长度2.4km,红线宽度60~80m;主线采用双向六车道,其中高架桥长度1643m,路基长度688m;地面辅道采用双向四车道,长度2.2km。瀍涧大道与东环路高架,东环路主线北起瀍涧大道北侧(大杨树村路口)、上跨瀍涧大道,南接北环路(老310)立交,设计长度1.6km,红线宽度54m;主线采用双向六车道、其中桥梁长度721m,路基长度880m;地面辅道采用双向四车道、长度1.6km。 | 1455087173.79 | 常红跃 | ||
广州市白云城市建设投资有限公司 | 白云区神山轨道交通装备产业园首期路网工程(一期)勘察设计施工总承包(EPC) | 20200701 | 20220120 | 本项目共包括5条道路,其中:(一)振兴北路升级改造,城市次干路,设计车速40千米/小时,道路全长958米,宽32-34米;(二)振华北路升级改造,城市次干路,设计车速40千米/小时,道路全长1017米,宽24米;(三)雄丰路新建段为城市次干路,设计车速40千米/小时,长978米,宽40米;改造段为城市支路,设计车速30千米/小时,长487米,宽12米;(四)规划支路一,城市支路,设计车速30千米/小时,道路全长343米,宽20米;(五)规划支路二,城市支路,设计车速30千米/小时,道路全长367米,宽20米。 | 294712100 | 李军东 | ||
合肥城建投资控股有限公司 | 北京路(繁华大道-花园大道)改造工程 | 20190118 | 20211201 | 北京路改造为市政项目,范围为繁华大道至花园大道,北至北京路主路上跨繁华大道桥接线的终点(桩号K2+820),南接花园大道交叉口(桩号K0+023.5),全长约2.8Km。北京路规划为城市主干路,按60m宽实施,四幅路,标准横断面规模为机动车双向8车道。北京路与繁华大道交叉口,设置南北向跨线桥,即北京路主路采用双向6车道上跨繁华大道、辅路采用双向4车道与繁华大道平交;北京路与其他主次干路交叉口,采用平面渠化拓宽处理;北京路与支路相交,支路右进右出接入北京路。项目涉及道路、桥梁、管廊、排水、照明、交通工程等专业。 | 207432962.45 | 严兆华 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都城投置地(集团)有限公司 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心配建市政道路项目施工 | 20200320 | 20210331 | 本项目为新建市政道路工程,配建2条市政道路,分别位于金牛区天回镇街道杜家碾社区3、10组,新建20米规划道路长约240米;金牛区天回镇街道杜家碾社区2、4、10组,新建下穿道路规划30米宽,长约810米。 | 182354913.66 | 张新宇 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 利民路(大天路-聚霞路段)建设工程施工 | 20191118 | 20211224 | 本项目为市政道路工程,道路长约3604.88m,新建段长度约为2964.88m,改造段约为640m,隧道全长540m,红线宽度30m,局部路口展宽段为35m、40m。 | 255035952.92 | 李万键 | ||
成都城投置地(集团)有限公司 | 金牛区天龙大道、天歌路西沿线道路工程施工 | 20201110 | 20210806 | 本项目为新建市政道路工程,天龙大道道路长度为1214米,道路红线宽度为40米至50米;天歌路西沿线道路长度为524米,道路红线宽度为30米 | 247981946.71 | 颜革 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
广西联友建设工程有限公司 | 182227119.00 | 182227119 | 86.58 | |||||
大秦建设集团有限公司 | 182162392.32 | 182162392.32 | 86.21 | |||||
中集建设集团有限公司 | 182275664.07 | 182275664.07 | 80.34 | |||||
百年建设集团有限公司 | 183246564.75 | 183246564.75 | 85.70 | |||||
宏胜建设有限公司 | 182097665.00 | 182097665 | 83.15 | |||||
河南昊锦建设集团有限公司 | 181871122.11 | 181871122.11 | 84.73 | |||||
江苏鹏达建设集团有限公司 | 181806395.40 | 181806395.40 | 85.22 | |||||
中国十九冶集团有限公司 | 183861468.51 | 183861468.51 | 85.07 | |||||
新疆宏远建设集团有限公司 | 183084747.97 | 183084747.97 | 85.46 | |||||
天恩建设集团有限公司 | 183537834.95 | 183537834.95 | 82.78 | |||||
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 181952030.50 | 181952030.50 | 84 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都东部新区战略研究局 | 联系电话 | 028-86360135 | ||||
行业主管部门 | 成都东部新区公共服务局 | 联系电话 | 028-86360133 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。